Rimregisteret API
Gratis norsk rim-API med 684 000 ord, fonetikk, definisjoner, synonymer, dialekter og rimklynger.
https://www.rimregisteret.no/api/v1/
Gratis uten API-nøkkel. Grense: 100 forespørsler per minutt per IP.
Trenger du mer? arostecec@proton.me.
Alle endepunkter returnerer JSON. Swagger UI for interaktiv testing.
Quick Start
Finn rim for et ord
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rim/sol?maks=5"
Hent all info om et ord
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/info/sol"
Generer treningsklynger
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rimklynger/par?antall=10"
Sjekk rim i alle dialekter
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rim/barn/dialekter"
Felles parametere
Disse parameterne brukes på tvers av flere endepunkter. Ikke alle gjelder overalt — se hvert endepunkt for hvilke som er tilgjengelige.
| Parameter | Type | Default | Gjelder | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| dialekt | string | "øst" | rim, halvrim, info, klynger | Dialektregion: øst, nord, midt, vest, sørvest |
| maks | int | varierer | rim, halvrim, synonymer, relaterte, konsonanter, sok | Maks antall resultater (1–1000). Default: 200 for rim/halvrim, 50 for synonymer/relaterte, 100 for konsonanter, 20 for sok |
| stavelser | int | — | rim, halvrim, klynger | Filtrer på antall stavelser |
| tonelag | int | — | rim, halvrim | Filtrer på tonelag: 1 eller 2 |
| samme_tonelag | bool | false | rim | Kun rim med samme tonelag som søkeordet |
| terskel | float | 0.5 | halvrim, klynger | Minimum likhetsscore (0.0–1.0) |
| variant | string | — | rim, halvrim, arsenal | Rimsuffiks for disambiguering av homografer (fra /varianter/) |
| grupper | bool | false | rim, halvrim | Grupper resultater (etter stavelser for rim, rimdybde for halvrim) |
| ekskluder_propn | bool | true | rim, halvrim | Ekskluder proprium (egennavn) |
| rimtype | string | "helrim" | klynger (par, bred, dyp) | helrim, halvrim eller begge |
| ord | string | — | klynger | Lås alle klynger til dette ordets rimfamilie |
| min_frekvens | float | 1.0 | klynger | Minimum bruksfrekvens per million ord |
| antall | int | 10 | klynger (par, bred) | Antall klynger å generere |
| q | string | — | sok | Søkeprefiks (påkrevd) |
Rim
GET/api/v1/rim/{ord}
Finn perfekte rim — ord med identisk fonetisk rimsuffiks, sortert etter bruksfrekvens.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| maks | int | 200 | Maks antall resultater (1–1000) |
| stavelser | int | — | Filtrer på stavelsestall |
| tonelag | int | — | Filtrer på tonelag (1 eller 2) |
| samme_tonelag | bool | false | Kun rim med samme tonelag som søkeordet |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion: øst, nord, midt, vest, sørvest |
| variant | string | — | Rimsuffiks for disambiguering (fra /varianter/) |
| grupper | bool | false | Grupper resultater etter stavelser |
| ekskluder_propn | bool | true | Ekskluder proprium (egennavn) |
Respons-felter (per resultat)
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Rimordet |
| rimsuffiks | string | IPA-suffiks fra siste betonede vokal (f.eks. "u‹l") |
| tonelag | int|null | Tonelag: 1 eller 2, null hvis ukjent |
| stavelser | int | Antall stavelser |
| frekvens | float | Bruksfrekvens per million ord (Språkbanken N-gram, 1.175 mrd ord) |
| score | float | Alltid 1.0 for perfekte rim |
Wrapper-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Søkeordet |
| resultater | array | Liste av rimord |
| antall | int | Antall resultater |
| soketid_ms | float | Responstid i millisekunder |
| dialekt | string | Brukt dialektregion |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rim/sol?maks=3"
{
"ord": "sol",
"resultater": [
{"ord": "ol", "rimsuffiks": "uːl", "tonelag": 1, "stavelser": 1, "frekvens": 102.87, "score": 1.0},
{"ord": "alkohol", "rimsuffiks": "uːl", "tonelag": null, "stavelser": 3, "frekvens": 41.60, "score": 1.0},
{"ord": "domstol", "rimsuffiks": "uːl", "tonelag": 1, "stavelser": 2, "frekvens": 16.44, "score": 1.0}
],
"antall": 3, "soketid_ms": 2.7, "dialekt": "øst"
}
GET/api/v1/halvrim/{ord}
Finn halvrim (slant rhymes). Scorer vokallikhet med kvadratisk kurve (vekt 0.75) og konsonantlikhet via recall-normalisering (vekt 0.25). Score 0.0–1.0, pluss eventuell tonelag-bonus (+0.1).
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| terskel | float | 0.5 | Minimum likhetsscore (0.0–1.0) |
| maks | int | 200 | Maks antall resultater (1–1000) |
| stavelser | int | — | Filtrer på stavelsestall |
| tonelag | int | — | Filtrer på tonelag |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion: øst, nord, midt, vest, sørvest |
| variant | string | — | Rimsuffiks for disambiguering (fra /varianter/) |
| grupper | bool | false | Grupper resultater etter rimdybde |
| ekskluder_propn | bool | true | Ekskluder proprium (egennavn) |
Respons-felter (per resultat)
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Halvrimordet |
| rimsuffiks | string | IPA-suffiks |
| tonelag | int|null | Tonelag |
| stavelser | int | Antall stavelser |
| frekvens | float | Bruksfrekvens per million |
| score | float | Likhetsscore 0.0–1.1 (høyere = nærmere perfekt rim) |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/halvrim/dag?terskel=0.6&maks=3"
Semantikk
GET/api/v1/synonymer/{ord}
Synonymer fra fire kilder: Norwegian WordNet, norsk synonymordbok, Bokmålsordboka og Synonymordboka. Sortert etter bruksfrekvens.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| maks | int | 50 | Maks antall resultater |
Respons-felter (per resultat)
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Synonymet |
| relasjon | string | Alltid "synonym" |
| kilde | string | "wordnet", "synonymlist" eller "bokmaalsordboka" |
| frekvens | float | Bruksfrekvens per million |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/synonymer/glad?maks=5"
GET/api/v1/relaterte/{ord}
Relaterte ord via WordNet: hypernymer (overordnet), hyponymer (underordnet), meronymer (del av), holonymer (helhet).
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Det relaterte ordet |
| relasjon | string | "hypernym", "hyponym", "meronym" eller "holonym" |
| kilde | string | Alltid "wordnet" |
| frekvens | float | Bruksfrekvens per million |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/relaterte/hund?maks=5"
Fonetikk og ordinfo
GET/api/v1/info/{ord}
Alt om et ord i én respons: definisjon, fonetikk, rim og synonymer. For ukjente ord brukes regelbasert G2P.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion for fonetikk og rim |
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Søkeordet |
| dialekt | string | Brukt dialektregion |
| definisjon | string|null | Definisjon fra Bokmålsordboka (null hvis ikke funnet) |
| ordklasse | string|null | Ordklasse: Substantiv, Verb, Adjektiv, etc. |
| fonetikk.ipa_ren | string | IPA-transkripsjon uten stressmerker |
| fonetikk.stavelser | int | Antall stavelser |
| fonetikk.tonelag | int|null | Tonelag: 1 (enkel stigning) eller 2 (stigning + fall) |
| fonetikk.rimsuffiks | string | Fonetisk suffiks fra siste betonede vokal |
| fonetikk.g2p | bool | true = regelbasert estimat, false = fra NB Uttale-leksikon |
| fonetikk.fonemer | string | Fonemer med stavelsesseparator (.) |
| leksikon | array | Alle leksikonoppføringer (kan ha flere ordklasser) |
| rim | array | Topp 10 perfekte rim (samme format som /rim) |
| varianter | array | Uttalevarianter med rimsuffiks, IPA og ordklasse (for homografer) |
| synonymer | array | Topp 10 synonymer (samme format som /synonymer) |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/info/sol"
{
"ord": "sol", "dialekt": "øst",
"definisjon": "lys- og energigivende stjerne som jorda kretser om",
"ordklasse": "Substantiv",
"fonetikk": {
"ipa_ren": "suːl", "stavelser": 1, "tonelag": 1,
"rimsuffiks": "uːl", "g2p": false, "fonemer": "suːl"
},
"rim": [{"ord": "ol", "frekvens": 102.87, ...}, ...],
"synonymer": [{"ord": "løsning", "kilde": "synonymlist", ...}, ...],
"soketid_ms": 288.2
}
GET/api/v1/varianter/{ord}
Finn uttalevarianter (homografer) av et ord. Brukes til disambiguering — f.eks. «stolt» kan være adjektiv (/stuːlt/) eller verb (/stɔlt/).
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Søkeordet |
| varianter | array | Liste av varianter |
| varianter[].rimsuffiks | string | IPA-rimsuffiks for denne varianten |
| varianter[].ipa | string | Full IPA-transkripsjon |
| varianter[].ordklasse | string|null | Ordklasse: Substantiv, Verb, Adjektiv, etc. |
| varianter[].definisjon | string|null | Definisjon fra Bokmålsordboka |
| antall | int | Antall varianter |
| flertydig | bool | true hvis ordet har flere uttalevarianter |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/varianter/stolt"
GET/api/v1/konsonanter/{ord}
Ord med samme konsonantskjelett (alle vokaler fjernet). Filtrerer på samme stavelsestall.
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Ordet |
| rimsuffiks | string | IPA-suffiks |
| tonelag | int|null | Tonelag |
| stavelser | int | Antall stavelser |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/konsonanter/sol?maks=5"
Dialekter
Øst/nord/midt har retroflekser (barn = /bɑːɳ/). Vest/sørvest beholder r+konsonant (barn = /bɑːrn/). Dette gir ulike rimsuffikser og påvirker hvilke ord som rimer.
GET/api/v1/rim/{ord}/dialekter
Sammenlign rim på tvers av alle 5 dialekter. Viser ordets rimsuffiks per region og hvilke dialekter hvert rimpar fungerer i.
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Søkeordet |
| dialektsuffikser | object | Rimsuffiks per dialekt: {"øst": "ɑːɳ", "vest": "ɑːrn", ...} |
| rimpar[].ord | string | Rimordet |
| rimpar[].dialekter | array | Liste av dialekter der rimparet fungerer |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rim/barn/dialekter?maks=5"
Rimklynger
Generer tilfeldige rimklynger for freestyle-trening. Fire moduser:
natt / bratt
Par — 2 ord, ulike familier
natt, bratt, skatt, matt
Bred — 4 ord, ulike familier
at · tatt · fortsatt · hatt · satt · natt · ...
Dyp — alle ord, én familie
hus, rus → lys → pris, is → oss, foss
Sti — gli mellom familier via vokalskift
Send
ord for å låse alle klynger til én rimfamilie. Uten ord: tilfeldig valg av rimfamilier.Felles respons-felter (par, bred, dyp)
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| modus | string | "par", "bred" eller "dyp" |
| klynger | array | Liste av klynger |
| klynger[].rimsuffiks | string | IPA-suffiks for denne klyngen |
| klynger[].stavelser | int|null | Stavelsestall (null hvis blandet) |
| klynger[].ord | array | Ordliste i klyngen |
| antall | int | Antall klynger |
| filter | object | Brukte filtre: stavelser, min_frekvens, dialekt, ord, rimtype |
| soketid_ms | float | Responstid |
Respons-felter for sti
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| modus | string | Alltid "sti" |
| stier | array | Liste av rimstier (ikke klynger) |
| stier[].steg | array | Liste av steg med rimsuffiks og ord |
| antall_stier | int | Antall stier returnert |
| filter | object | Brukte filtre: maks_steg, min_familiestr, min_frekvens, dialekt, ord |
| soketid_ms | float | Responstid |
GET/api/v1/rimklynger/par
2 ord per klynge. Uten
ord: hvert par fra en unik rimfamilie. Med ord: alle par fra det ordets familie.Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| antall | int | 10 | Antall klynger (1–50) |
| stavelser | int | — | Filtrer på stavelsestall |
| min_frekvens | float | 1.0 | Minimum bruksfrekvens per million |
| ord | string | — | Lås til dette ordets rimfamilie |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion |
| rimtype | string | "helrim" | helrim, halvrim eller begge |
| terskel | float | 0.5 | Terskel for halvrim (kun når rimtype != helrim) |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rimklynger/par?antall=5&stavelser=1"
GET/api/v1/rimklynger/bred
4 ord per klynge. Samme parametere som par.
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rimklynger/bred?antall=5&ord=sol"
GET/api/v1/rimklynger/dyp
Alle kvalifiserte ord fra én rimfamilie, sortert etter frekvens. Returnerer alltid 1 klynge.
antall ignoreres.Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| ord | string | — | Startord. Uten: tilfeldig stor rimfamilie |
| stavelser | int | — | Filtrer på stavelsestall |
| min_frekvens | float | 1.0 | Minimum bruksfrekvens per million |
| maks | int | 0 | Maks antall ord (0 = alle) |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion |
| rimtype | string | "helrim" | helrim, halvrim eller begge |
| terskel | float | 0.5 | Terskel for halvrim |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rimklynger/dyp?ord=natt&min_frekvens=5"
GET/api/v1/rimklynger/sti
Rimstier — gli mellom rimfamilier via vokalskift. Hvert steg er en rimfamilie med fast konsonantskjelett og gradvis vokalendring. Returnerer en liste med stier, hver med sine steg.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| ord | string | — | Startord. Uten: tilfeldige ord velges |
| antall_stier | int | 3 | Antall rimstier å generere (1–20) |
| maks_steg | int | 8 | Maks steg per sti (3–30) |
| min_familiestr | int | 3 | Minimum ord per rimfamilie |
| min_frekvens | float | 1.0 | Minimum bruksfrekvens per million |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rimklynger/sti?ord=hus&maks_steg=5"
Kreativt
GET/api/v1/arsenal/{ord}
Alt kreativt materiale for ett ord i étt kall. Returnerer rim, halvrim, synonymer, og rim for hvert synonym. Erstatter 10–15 separate API-kall i kreativ skriving.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| maks_rim | int | 15 | Maks antall perfekte rim |
| maks_halvrim | int | 10 | Maks antall halvrim |
| maks_synonymer | int | 10 | Maks antall synonymer |
| maks_synonymrim | int | 5 | Maks antall rim per synonym |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion |
| variant | string | — | Rimsuffiks for disambiguering (fra /varianter/) |
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Søkeordet |
| info.ipa | string | IPA-transkripsjon |
| info.stavelser | int | Antall stavelser |
| info.tonelag | int|null | Tonelag |
| info.rimsuffiks | string | Fonetisk rimsuffiks |
| info.definisjon | string|null | Definisjon fra Bokmålsordboka |
| info.ordklasse | string|null | Ordklasse |
| varianter | array | Uttalevarianter (fra rimsuffiks-motoren) |
| rim | array<string> | Perfekte rimord |
| halvrim | array | Halvrim med ord og score |
| synonymer | array | Hvert synonym med ord og rim (liste av rimord) |
| dialekt | string | Brukt dialekt |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/arsenal/krone?maks_rim=5&maks_synonymer=3"
GET/api/v1/rimer/{ord1}/{ord2}
Sjekk om to ord rimer. Bruker de samme motorene som /rim/ og /halvrim/ — sjekker om ord2 dukker opp i helrim- eller halvrim-resultatene for ord1. Returnerer type rim, score og forklaring på norsk.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion |
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord1.ord | string | Første ord |
| ord1.ipa | string | IPA-transkripsjon |
| ord1.rimsuffiks | string | Rimsuffiks |
| ord1.tonelag | int|null | Tonelag |
| ord2.* | Samme felter for andre ord | |
| resultat.perfekt_rim | bool | Identisk rimsuffiks |
| resultat.halvrim | bool | Score ≥ 0.5 men ikke perfekt |
| resultat.score | float | Likhetsscore 0.0–1.1 |
| resultat.samme_tonelag | bool | Om begge har likt tonelag |
| resultat.forklaring | string | Norsk forklaring av resultatet |
| dialekt | string | Brukt dialekt |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/rimer/krone/tone"
{
"ord1": {"ord": "krone", "ipa": "kruː.nə", "rimsuffiks": "uː.nə", "tonelag": 2},
"ord2": {"ord": "tone", "ipa": "tuː.nə", "rimsuffiks": "uː.nə", "tonelag": 2},
"resultat": {
"perfekt_rim": true, "halvrim": false, "score": 1.0,
"samme_tonelag": true,
"forklaring": "Helrim — identisk rimsuffiks /uː.nə/, begge tonelag 2"
}
}
Batch
POST/api/v1/batch
Kjør operasjoner på flere ord i ett kall. Opp til 50 ord, vilkårlig kombinasjon av operasjoner. Send «rimer» for å sammenligne alle ordpar.
Body (JSON)
| Felt | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| ord | array<string> | — | Liste med ord (påkrevd, maks 50) |
| operasjoner | array<string> | ["rim"] | rim, halvrim, synonymer, info, arsenal, rimer |
| maks | int | 10 | Maks resultater per ord per operasjon |
| dialekt | string | "øst" | Dialektregion |
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | array | Innsendte ord |
| operasjoner | array | Brukte operasjoner |
| resultater | object | Hvert ord som nøkkel med resultat per operasjon |
| resultater._rimpar | array | Alle ordpar med perfekt_rim, halvrim, score (kun med «rimer») |
| dialekt | string | Brukt dialekt |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl -X POST "https://www.rimregisteret.no/api/v1/batch" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"ord": ["sol", "natt"], "operasjoner": ["rim", "info", "rimer"], "maks": 5}'
Søk og tilfeldig
GET/api/v1/sok
Autocomplete — finn ord som starter med et prefiks.
Parametere
| Parameter | Type | Default | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| q | string | — | Søkeprefiks (påkrevd, min 1 tegn) |
| maks | int | 20 | Maks antall resultater (1–100) |
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| prefiks | string | Søkeprefikset |
| resultater | array<string> | Liste av matchende ord |
| antall | int | Antall resultater |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/sok?q=sol&maks=5"
{
"prefiks": "sol",
"resultater": ["sol", "sola", "solaktiviteten", "solar", "solare"],
"antall": 5, "soketid_ms": 0.4
}
GET/api/v1/tilfeldig
Hent et tilfeldig vanlig norsk ord. Filtrerer på frekvens > 5 per million, 3–10 bokstaver, uten bindestrek.
Respons-felter
| Felt | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ord | string | Et tilfeldig norsk ord |
| soketid_ms | float | Responstid |
curl "https://www.rimregisteret.no/api/v1/tilfeldig"
{"ord": "fjell", "soketid_ms": 0.3}
Swagger / ReDoc
Interaktiv dokumentasjon med «Try it out»:
/docs (Swagger UI) • /redoc (ReDoc)
Datakilder
NB Uttale (fonetikk, 5 dialekter) • Norwegian WordNet (semantikk) • Språkbanken N-gram (frekvens) • Bokmålsordboka via ordbokapi.org (definisjoner, synonymer) • Synonymordboka (synonymer)